クロノグラフのムーブメントの名器 アンジェラス(Angelus)社の素晴らしきムーブメント
Angelus 120 (=Lavina 120) Fig. 1
| Features manual wind sub secondData 10.5”’, Dm= 23.3mm, Do= 23.7mm H= 4.45mm 17 jewels f = 18000 A/hBalance staff U1514Stem W1290Mainspring / battery Zf1469, 1.80 x 9.0 x 0.10 x 290mmHands 1.30 x 0.70mm | Remarks Angelus 120 und Lavina 120 are identical. Flume catalogs mention both not before 1957, but the Lavina 120 is still listed there in 1972, the Angelus 120 not. Moreover the Official Swiss parts catalog contains only the Lavina 120, already in 1949. Thus Lavina is likely the maker.family: 120: sub second 120 SC: sweep second |
Angelus 120 SC (=Lavina 120 SC) Fig. 1
| Features manual wind sweep secondData 10.5”’, Dm= 23.3mm, Do= 23.7mm H= 5.1mm 17 jewels f = 18000 A/hBalance staff U1514Stem W1290Mainspring / battery Zf1469, 1.80 x 9.0 x 0.10 x 290mmHands 1.40 x 0.80mm | Remarks Angelus 120 SC und Lavina 120 SC are identical. Flume catalogs mention both not before 1957, but the Lavina 120 SC is still listed there in 1972, the Angelus 120 SC not. Moreover the Official Swiss parts catalog contains only the Lavina 120 SC, already in 1949. Thus Lavina is likely the maker.family: 120: sub second 120 SC: sweep second |
Angelus 123 (Lavina 123) Fig. 1 | Features manual wind sub secondData 10.5”’, Dm= 23.3mm, Do= 23.7mm H= 4.45mm 15 jewels f = 18000 A/hBalance staff U2029Stem W2005Mainspring / battery Zf1211, 1.50 x 9.0 x 0.10 x 290mmHands 1.30 x 0.70mm | Remarks Angelus 123 und Lavina 123 are identical. Flume catalogs mention the Angelus 123 already in 1952, the Lavina 123 not before 1962. Thus Angelus is likely the maker.family: 123: sub second 123 SC: sweep second |
Angelus 123 SC (Lavina 123 SC) Fig. 1 | Features manual wind sweep secondData 10.5”’, Dm= 23.3mm, Do= 23.7mm H= 5.1mm 15 jewels f = 18000 A/hBalance staff U2029Stem W2005Mainspring / battery Zf1211, 1.50 x 9.0 x 0.10 x 290mmHands 1.40 x 0.80mm | Remarks Angelus 123 SC und Lavina 123 SC are identical. Flume catalogs mention the Angelus 123 SC already in 1952, the Lavina 123 SC not before 1962. Thus Angelus is likely the maker.family: 123: sub second 123 SC: sweep second |
Angelus 250 Fig. 1 | Features manual-wind chronograph, 60s, 30min, pillar wheel sub secondData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm H= 5.5mm F= 0.5mm T= 2.0mm 17 jewels f = 18000 A/h power-reserve 40hBalance staff U1709Stem W2209Mainspring / battery Zf1044, 1.40 x 10.5 x 0.11 x 350mmHands 1.50 x 0.80 x 0.21mm | Remarksfamily: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |
Angelus 251 Fig. 1 | Features manual wind sweep secondData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm H= 4.7mm F= 0.5mm T= 2.0mm 16 jewels f = 18000 A/hBalance staff U1709Stem W2108Mainspring / battery 1.65 x 8.5 x 0.095mmHands 1.50 x 0.80 x 0.21mm | Remarksfamily: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |
Angelus 252 Fig. 1 | Features manual-wind chronograph, 60s, 30min, pillar wheel sub second calendarData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm H= 6.5mm (dial spacer +0.1mm) F= 1.5mm T= 3.0mm 17 jewels f = 18000 A/h power-reserve 36hBalance staff U1709Stem W2209Mainspring / battery Zf1062, 1.40 x 10.5 x 0.12 x 320mmHands 1.50 x 0.80 x 0.21mm | Remarks calendar features unknownfamily: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |
Angelus 253 Fig. 1 | Features manual wind sweep second date handData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm 16 jewels f = 18000 A/h power-reserve 45hBalance staff U1709Stem W2108Mainspring / battery Zf1397, 1.70 x 10.5 x 0.10 x 385mmHands 1.50 x 0.80 x 0.21mm | Remarks option Incastar regulator: The only large-scale produced regulator featuring a free oscillating hairspring. The end of the spring is fixed between two rollers, adjusting actually its length (photos at the bottom). No isochronism error by the gap between the regulator pins.family: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |
Angelus 254 Fig. 1 | Features manual wind sweep second day: set by pusher at 4h date hand moon phase: set by pusher at 8hData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm 16 jewels f = 18000 A/h power-reserve 45hBalance staff U1709Stem W2108Mainspring / battery Zf1397, 1.70 x 10.5 x 0.10 x 385mmHands 1.50 x 0.80 x 0.22mm | Remarks option Incastar regulator: The only large-scale produced regulator featuring a free oscillating hairspring. The end of the spring is fixed between two rollers, adjusting actually its length (photos at the bottom). No isochronism error by the gap between the regulator pins.family: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |
Angelus 255 Fig. 1
| Features manual wind sweep second day: set by pusher at 8:30h date: set by pusher at 9:30hData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm H= 5.7mm (dial spacer +0.1mm) F= 1.5mm T= 3.0mm 16 jewels f = 18000 A/h power-reserve 45hBalance staff U1709Stem W2108Mainspring / battery Zf1397, 1.70 x 10.5 x 0.10 x 385mmHands 1.50 x 0.80 x 0.21mm | Remarks Incastar regulator: The only large-scale produced regulator featuring a free oscillating hairspring. The end of the spring is fixed between two rollers, adjusting actually its length (photos at the bottom). No isochronism error by the gap between the regulator pins.family: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |
Angelus 256 Fig. 1
| Features manual wind sweep second day: set by pusher at 8:30h date: set by pusher at 9:30h moon phase: set by pusher at 7:30hData 12”’, Dm= 26.6mm, Do= 27.1mm H= 5.7mm (dial spacer +0.1mm) F= 1.5mm T= 3.0mm 16 jewels f = 18000 A/h power-reserve 45hBalance staff U1709Stem W2108Mainspring / battery Zf1397, 1.70 x 10.5 x 0.10 x 385mmHands 1.50 x 0.80 x 0.21mm | Remarks Incastar regulator: The only large-scale produced regulator featuring a free oscillating hairspring. The end of the spring is fixed between two rollers, adjusting actually its length (photos at the bottom). No isochronism error by the gap between the regulator pins.family: 250: chronograph 251: – 252: chronograph, calendar 253: date hand 254: day, date hand, moon phase 255: day, date 256: day, date, moon phase |