マイセン人形(「エレメンツ」)のご紹介
象徴: | 炎 |
造形師: | フレデリック・エリアス・メイヤー 1745年 |
製造番号: | 1681 絵付師: |
高さ: | 16 cm |
特記事項: |
象徴: | 風 |
造形師: | フレデリック・エリアス・メイヤー 1745年 |
製造番号: | 1685 絵付師: 47番 ゲルストマン & クレム |
高さ: | 14.7 cm |
特記事項: |
象徴: | 水 |
造形師: | フレデリック・エリアス・メイヤー 1750年代 |
製造番号: | 1688 絵付師s: 47番 オットー・エイメルト |
高さ: | 15.2 cm |
特記事項: |
象徴: | 炎の精 |
造形師: | ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 1770年代 |
製造番号: | C 97 絵付師: 45番 ヴィルヘルム・フーマイスター |
高さ: | 10.9 cm |
特記事項: |
象徴: | 水の精 |
造形師: | ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 1770年代 |
製造番号: | C 98 絵付師: 44番 クリストフ・フューエル |
高さ: | 11.6 cm |
特記事項: | 黄色いカゴ |
象徴: | 風の精 |
造形師: | ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 1770年代 |
製造番号: | C 99 絵付師: 79番 ホフマン |
高さ: | 14 cm |
特記事項: |
象徴: | 土の精 |
造形師: | ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 1770年代 |
製造番号: | C 100 絵付師: 39番 ジョージ・フォブライガー |
高さ: | 11.7 cm |
特記事項: |
象徴: | 水の精 |
造形師: | ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 1770年代 |
製造番号: | C 98 絵付師: 29番 ルイス・エッケハルト |
高さ: | 11.6 cm |
特記事項: |
象徴: | 風の精 |
造形師: | ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー 1770年代 |
製造番号: | C 98 絵付師: 63番 コンラード・ ハーマン |
高さ: | 14 cm |
特記事項: |
これらの写真は、マイセンの磁器人形の中でも「エレメンツ」と呼ばれるシリーズのもの達です♪
それぞれは水、火、風、土の4大元素を表しています。
写真と説明をよく見比べてみてください(^^)